| Año 2026. Semana actual | Año 2017 | Año 2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Embalse | Río | Uso | Total | Hm3 | % | Hm3 | % | Hm3 | % |
| A CORUÑA | |||||||||
| BARRIÉ DE LA MAZA | TAMBRE | H | 31.49 | 24.63 | 78.23 | 24.54 | 77.92 | 24.23 | 76.93 |
| CECEBRE | MERO | A | 21.69 | 12.62 | 58.20 | 13.07 | 60.27 | 13.81 | 63.66 |
| EUME | EUME | H | 123 | 122.48 | 99.57 | 121.31 | 98.62 | 123.00 | 99.99 |
| FERVENZA | XALLAS | H | 103.23 | 93.67 | 90.74 | 79.46 | 76.97 | 96.60 | 93.58 |
| FORCADAS, AS | FORCADAS | A | 10.72 | 8.32 | 77.66 | 8.34 | 77.79 | 8.18 | 76.33 |
| PORTODEMOUROS | ULLA | H | 297 | 279.84 | 94.22 | 264.33 | 89.00 | 279.37 | 94.06 |
| RIBEIRA, A | EUME | H | 32.8 | 29.80 | 90.87 | 29.89 | 91.12 | 31.49 | 96.00 |
| STA. UXÍA | XALLAS | H | 18.05 | 16.60 | 91.95 | 17.13 | 94.93 | 17.53 | 97.13 |
| VILAGUDÍN | VEDUIDO | UI | 18.25 | 16.85 | 92.30 | 16.83 | 92.22 | 17.02 | 93.27 |
| LEÓN | |||||||||
| BÁRCENA | SIL | A/R/H | 341.46 | 273.79 | 80.18 | 258.22 | 75.62 | 253.53 | 74.25 |
| CAMPAÑANA, LA | SIL | H | 13.76 | 10.78 | 78.36 | 11.37 | 82.64 | 10.07 | 73.19 |
| MATALAVILLA | VALSECO/SIL | H | 65.04 | 59.12 | 90.91 | 49.07 | 75.45 | 41.54 | 63.87 |
| ROZAS, LAS | SIL | H | 28.28 | 27.40 | 96.90 | 26.55 | 93.87 | 18.80 | 66.48 |
| LUGO | |||||||||
| BELESAR | MIÑO | H | 654.66 | 587.42 | 89.73 | 485.96 | 74.23 | 610.79 | 93.30 |
| PEARES, OS | MIÑO | H | 182.00 | 176.64 | 97.05 | 178.00 | 97.80 | 177.91 | 97.76 |
| RIOCOBO | COBO | UI | 5.68 | 4.13 | 72.75 | 4.14 | 72.85 | 4.24 | 74.58 |
| SEQUEIROS | SIL | H | 10.6 | 10.34 | 97.50 | 10.23 | 96.49 | 10.16 | 95.81 |
| VILASOUTO | MAO-CABE | A/R | 20.52 | 18.59 | 90.59 | 19.34 | 94.26 | 19.36 | 94.37 |
| OURENSE | |||||||||
| ALBARELLOS | AVIA | H | 90.73 | 59.80 | 65.91 | 47.09 | 51.90 | 49.41 | 54.45 |
| BAO | BIBEI | H | 238.1 | 223.68 | 93.94 | 206.08 | 86.55 | 204.14 | 85.74 |
| CASTRELO | MIÑO | H | 60.20 | 49.67 | 82.51 | 50.82 | 84.42 | 55.67 | 92.48 |
| CENZA | CENZA | H | 40.23 | 33.61 | 83.55 | 22.12 | 54.99 | 31.22 | 77.60 |
| CHANDREXA | NAVEA | H | 60.61 | 59.07 | 97.46 | 55.86 | 92.16 | 58.24 | 96.09 |
| CONCHAS, AS | LIMIA | H | 80.14 | 69.78 | 87.08 | 45.61 | 56.91 | 71.04 | 88.65 |
| EDRADA/MAO | EDRADA | H | 14.34 | 12.66 | 88.26 | 11.54 | 80.45 | 12.84 | 89.51 |
| FRIEIRA | MIÑO | H | 44.41 | 39.40 | 88.73 | 38.60 | 86.91 | 41.78 | 94.08 |
| GUÍSTOLAS | NAVEA | H | 4.73 | 4.32 | 91.33 | 3.16 | 66.80 | 4.32 | 91.26 |
| MONTEFURADO | BIBEI-SIL | H | 10.47 | 9.47 | 90.47 | 8.90 | 85.04 | 9.09 | 86.83 |
| PEÑARRUBIA | SIL | H | 12.54 | 12.08 | 96.36 | 11.15 | 88.95 | 12.38 | 98.70 |
| PÍAS (S. Agustín) | BIBEI | H | 10.01 | 7.28 | 72.75 | 7.15 | 71.46 | 6.23 | 62.27 |
| PORTAS | CAMBA | H | 535.71 | 520.14 | 97.09 | 353.96 | 66.07 | 515.83 | 96.29 |
| PRADA | XARES | H | 121.87 | 115.15 | 94.48 | 66.24 | 54.35 | 110.88 | 90.99 |
| S. MARTIÑO | SIL | H | 9.60 | 9.30 | 96.89 | 9.23 | 96.15 | 8.88 | 92.48 |
| S. PEDRO | SIL | H | 5.74 | 5.22 | 90.93 | 4.80 | 83.59 | 5.49 | 95.59 |
| S. SEBASTIÁN | BIBEI | H | 45.52 | 35.99 | 79.07 | 15.61 | 34.29 | 30.50 | 67.00 |
| SALAS | SALAS | H | 86.87 | 59.64 | 68.66 | 56.41 | 64.94 | 58.16 | 66.95 |
| STA. EULALIA | XARES | H | 10.08 | 7.47 | 74.08 | 6.94 | 68.90 | 4.03 | 40.02 |
| STO. ESTEVO | SIL | H | 213.23 | 201.22 | 94.37 | 177.04 | 83.03 | 195.67 | 91.77 |
| VELLE | MIÑO | H | 16.99 | 13.07 | 76.90 | 12.37 | 72.81 | 14.04 | 82.67 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| EIRAS | OITAVEN | A | 22.17 | 17.74 | 80.00 | 18.90 | 85.23 | 20.30 | 91.55 |
| (Usos de los embalses: A=Abastecimiento; R=Regadío; H=Hidroeléctrico; UI=Usos Industriales) | |||||||||
Revisión y Actualización de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación (MAPRI) 3º Ciclo.
Revisión y Arectualización de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación (MAPRI) 3º Ciclo